Voilà un comparatif, forcement subjectif, d'Extra-Loge avec d'autres logiciels de gestion de loge maçonnique.
Les informations sont celles issues des sites web en référence à la date du 02/09/2002.
Logiciel | Tarif | Site web | Multi-utilisateur | Multiplateforme | Prestataire |
Extra-Loge | 70 € ou 100 € / an1 | https://extraloge.fr/ | Oui | Oui | Tapuscrits Sasu / François Milhiet |
Logiloge | 50 € / an | http://www.logiloge.com/ | Non | Non | Jean-Claude FLIPO |
Gestiloge | 12.99 € / mois | https://www.gestiloge.fr/ | Non | Non | Non spécifié page des cgv en erreur. |
Ma Loge | 0,69 € / mois / membre2 | https://ma-loge.com/ | Oui | Oui | BLISS MEDIA, SARL |
Gestion Loge | Shareware | http://athomepc84.com/gestionloge.php | Non | Non | RAYMOND Sylvain |
E&C - logiciel de gestion de loge | 70 € / an | https://www.nos-colonnes.com/products/e-c-logiciel-de-gestion-de-loge | ?? | ?? | ?? |
1 70 € / an, si moins de 20 membres et 100 € / an au delà.
2 soit 99.36 / an pour une Loge de 12 membres.
Publié par François
Autres sujets
[Extra-Loge]
Extra-Loge : gratuit pendant 6 mois
Le 17/02/2022
Après plusieurs année, l’utilisation d’Extra-Loge n’est plus gratuite ...
[Extra-Loge]
Version de démonstration
Le 17/02/2022
Pour accéder à une version de démonstration d’Extra-Loge et pour r...