Voilà un comparatif, forcement subjectif, d'Extraloge avec d'autres logiciels de gestion de loge maçonnique.
Les informations sont celles issues des sites web en référence à la date du 03/04/2026.
| Logiciel | Tarif | Site web | Multi-utilisateur | Multiplateforme |
| Extraloge | 70 € ou 100 € / an1 | https://www.extraloge.fr/ | Oui | Oui |
| Janus | 150 € / an pour les loges de moins de 20 membres et 2 € en plus par membre au delà. Plus 50 € pour le module Documents PDF. Plus 50 € pour le module Trésorerie. Plus 50 € pour le module de Gestion des archives.3 |
https://janus.cydit.eu/ | Oui | Oui |
| Gestiloge | 12.99 € / mois, soit 155,88 € / an | https://www.gestiloge.fr/ | Non | Non (Windows uniquement) |
| Ma Loge | 0,69 € / mois / membre2 | https://ma-loge.com/ | Oui | Oui |
| Gestion Loge | Shareware (pas de mise à jour depuis 2017) | https://athomepc84.com/gestionloge.php | Non | Non (Windows uniquement) |
1 70 € / an, si moins de 20 membres et 100 € / an au delà.
2 soit 99.36 / an pour une Loge de 12 membres, ou 165,60€ / an pour une Loge de 20 membres.
3 ExtraLoge comporte les même modules sans supplément de prix.